M/V PYOTR VELIKIY (PETR VELIKIY) |
IRTOLASTIALUS / BULK CARRIER |
![]() |
Aluksen nimet / Names of the vessel
1978-2019 PETR VELIKIY 2019-2019 ELITE |
Rakennettu / Built | 1978 Warnowwerft Warnemünde, Warnemünde, East Germany (104) |
Uudistettu / Rebuilt | 2004 ??? (Pidennetty/Lengthened) |
IMO-numero / IMO-number | 7721225 |
Vetoisuus / Tonnage | 14141 gt, 6365 nt, 19885 dwt (1978-2004) ??? gt, 8477 nt, ??? dwt (2004-2019) |
Pituus / Length | 162.11 m (OA), 154.87 m (BP) (1978-2004) 181.00 m (OA) (2004-2019) |
Leveys / Breadth | 22.92 m (EXT), 22.86 m (MLD) |
Syväys / Draught | 9.88 m |
Jääluokka / Ice class | ? |
Pääkone / Main engine | 1 x Man K8Z70/120E |
Koneteho yht. / Total power | 8238 kw, 11200 bhp |
Propulsio / Propulsion | ? |
Nopeus / Speed | 15.25 kn |
Lasti / Cargo | ? |
Sisaralukset / Sister vessels | ||||
IMO-numero / IMO-number |
Alkuperäinen nimi / Original name |
Entiset nimet kuvan kanssa / Former names with photo |
Viimeisin nimi / Latest name |
Huomautukset / Kuollut alus / Notes Dead vessel |
7721251 | ADMIRAL USHAKOV | ADMIRAL USHAKOV | Romutettu/Broken up | |
7721213 | ALEKSANDR NEVSKIY | FOURTH | Romutettu/Broken up | |
7721237 | ALEKSANDR SUVOROV | ALEKSANDR SUVOROV | Romutettu/Broken up | |
7721196 | DMITRIY DONSKOY | FIFTH | Romutettu/Broken up | |
7721201 | DMITRIY POZHARSKIY | DMITRIY POZHARSKIY | Romutettu/Broken up | |
7721304 | IVAN BOGUN | THIRD | Romutettu/Broken up | |
8131879 | IVAN SUSANIN | IVAN SUSANIN | Romutettu/Broken up | |
7721263 | KUZMA MININ | ENERGY ANNABELLE | Status: Total loss | |
7721249 | MIKHAIL KUTUZOV | MIKHAIL KUTUZOV | Romutettu/Broken up | |
7721275 | STEPAN RAZIN | STEPAN RAZIN | Status: Total loss | |
7721287 | YEMELYAN PUGACHYOV | COOPERATION | Romutettu/Broken up | |
7721299 | YURIY DOLGORUKIY | YURIY DOLGORUKIY | Romutettu/Broken up |
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
xx.xx.2019 | Romutettu Bangladeshissä. Broken up in Bangladesh. |