| M/S |
| MYSTAR (2022-) |
| Tila / Status: IS 11.07.2026 (Käytössä / In service) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S MYSTAR ![]() |
2022- 📸 |
MYSTAR |
| Perustiedot / Basic information | |
| Alustyyppi / Vessel type | Matkustaja-autolautta / Passenger-car ferry |
| Alusluokka / Design class | - |
| Rak.vuosi / Building year | 2022 |
| Rak.telakka / Building yard | Viimeistely / Completion: Rauma Marine Constructions (RMC) Martinkari Shipyard, Rauma Finland (6003) |
| Uudistettu / Rebuilt | - |
| Tunnisteet ja lipputiedot / Identifications and flag data | |
| IMO-numero / IMO-number | IMO 9892690 |
| MMSI-numero / MMSI-number | MMSI 276859000 (2022-) |
| Kutsutunnus / Call sign | ESLR (2022-) |
| Muut tunnisteet / Other identifications | - |
| Lippu / Flag | Estonia (Tallinn) (2022-) |
| Mittatiedot / Measure data | |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 212.40 m (OA), 192.10 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 30.60 m |
| Syväys / Draught | 7.10 m |
| Korkeus / Height | ? m |
| Vetoisuus / Tonnage | 50629 gt, 16011 nt, 5936 dwt |
| Uppouma / Displacement | ? t |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A (Finnish-Swedish) |
| Konetiedot / Machinery data | |
| Pääkone / Main engine | 5 x Man 5L51/60DF (Dual Fuel), 5 x 9334 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 46670 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x ABB electric engine (2 x 20300 kw = 40600 kw) 2 x potkuri / propeller |
| Nopeus / Speed | 27.00 kn |
| Paaluveto / Bollard pull | - |
| Purjepinta-ala / Area of sails | - |
| Lastimäärät ja muut tilavuudet / Cargo capacities and other spaces | |
| Matkustajia / Passengers | 2800 |
| Hyttejä / Cabins | 48 |
| Autoja / Cars | 750 (3190 kaistametriä / lanemeters) |
| Kontteja / Containers | - |
| Nosturit / Cranes | - |
| Lastiruuma / Cargo hold | - |
| Kansilasti / Deck cargo | - |
| Muu lasti / Other cargo | - |
| Säiliötilavuudet / Tank capacities | |
| Painolasti / Ballast water | ? m³ |
| Makeavesi / Clear water | ? m³ |
| Polttoaine / Fuel | ? m³ |
| Voiteluöljy / Lubricate oil | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| 27.03.2019 | Tilattu. Tilauksen hinta 250 miljoonaa euroa. Ordered. Cost of the order 250 million euros. |
| 06.05.2020 | Aluksen tuotanto aloitettu. Constructions of the vessel started. |
| 18.09.2020 | Kölinlasku. Keel laid. |
| 12.08.2021 | Kastettu Raumalla, Suomessa. Aluksen kastoi Viron silloinen Presidentti, Kersti Kaljulaid. Christened at Rauma, Finland by the then President of Estonia, Kersti Kaljulaid. |
| 12.08.2021 | Vesillelasku. Launched. |
| 14.09.2022 | Ensimmäinen koeajo. First trials. |
| 07.11.2022 -08.11.2022 |
Toinen koeajo, jonka perusteella propulsiojärjestelmä vaati säätöä ja siksi
palannut telakalle jo 08.11.2022. Second trials, what ended already 08.11.2022 because of problems with propulsion system. |
| 04.12.2022 -05.12.2022 |
Kolmas koeajo. Third trials. |
| 07.12.2022 | Luovutettu Tallink Group - varustamolle. Lippu Viro, kotisatama Tallinna. Delivered to Tallink Group - shipping company. Flag Estonia, homeport Tallinn. |
| 13.12.2022 | Neitsytmatka, jolla aloitettu samalla säännöllinen reittiliikenne Helsingin (Suomi) ja
Tallinnan (Viro) välillä. Maiden voyage, what started regular route traffic between Helsinki (Finland) and Tallinn (Estonia). |