| M/S |
| MEIN SCHIFF 2 |
| Tila / Status: Käytössä / In service (17.02.2024) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S MEIN SCHIFF 2
|
1997-2008 2008-2011 ← 2011-2018 2018-2023 2023- |
MERCURY CELEBRITY MERCURY MEIN SCHIFF 2 MEIN SCHIFF HERZ MARELLA VOYAGER |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | Century 1995 |
| Rak.vuosi / Building year | 1997 |
| Rakennettu / Built | Jos. L. Meyer Werft GmbH Papenburg Germany (639) |
| Uudistettu / Rebuilt | 2011 (Lisätty parvekkeita ja peräsponsoni / Added more balconies and rear sponson): Lloyd Werft GmbH Bremerhaven Germany |
| Tunniste / Identification | IMO 9106302 MMSI 249053000 Call sign 9HJG9 |
| Lippu / Flag |
Bahamas (Nassau) (1997-2008) Malta (Valletta) (2008-) |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 259.70 m (OA) |
| Leveys / Breadth | 32.20 m (EXT) |
| Syväys / Draught | 7.70 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 76522 gt, ? nt, 5700 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Pääkone / Main engine | 2 x Man 6L48/60, 2 x 6300 kw, 2 x 8565 bhp 2 x Man 9L48/60, 2 x 9450 kw, 2 x 12847 bhp |
| Koneteho yht. / Total power | 31500 kw, 42824 bhp |
| Propulsio / Propulsion | ? |
| Nopeus / Speed | 21.50 kn |
| Matkustajia / Passengers | 1896 |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |