| M/S |
| MARDI GRAS (2020-) |
| Tila / Status: IS 12.07.2026 (Käytössä / In service) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S MARDI GRAS ![]() |
2020- 📸 |
MARDI GRAS |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | Excel 2020 |
| Rak.vuosi / Building year | 2020 |
| Rak.telakka / Building yard | Viimeistely / Completion: Meyer Turku Oy Perno Shipyard, Turku Finland (1396) |
| Tunniste / Identification |
IMO 9837444 MMSI 352049000 (2020-2021) MMSI 311001049 (2021-) Call sign 3EQW4 (2020-2021) Call sign C6FA2 (2021-) |
| Lippu / Flag |
Panama (Panama) (2020-2021) Bahamas (Nassau) (2021-) |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 344.50 m (OA), 320.09 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 42.00 m |
| Syväys / Draught | 8.80 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 181808 gt, ? nt, 13000 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Pääkone / Main engine | 4 x MaK 16VM46DF (Dual Fuel), 4 x 14300 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 57200 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x ABB Azipod ruoripotkuri / rudder-propeller (2 x 18500 kw = 37000 kw) |
| Nopeus / Speed | 23.00 kn |
| Matkustajia / Passengers | 6500 |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |