| M/V GOTLAND (2001-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (26.04.2024) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/V GOTLAND
M/V DALSLAND
|
← 2001-2013 2013-2014 ← 2014- |
GOTLAND RIDER DALSLAND |
| Alustyyppi / Vessel type | Kappaletavara-alus / General cargo vessel |
| Alusluokka / Design class | Silva, 2001 |
| Rak.vuosi / Building year | 2001 |
| Rak.telakka / Building yard | Zhejiang Yangfan Ship Group, Zhoushan, Zhejiang Province, China (30212) |
| Tunniste / Identification |
IMO 9226774 MMSI 212491000 (20xx-) Call sign P3DH9 (20xx-) |
| Lippu / Flag | Cyprus (???) (20xx-) |
| Pituus / Length | 95.97 m |
| Leveys / Breadth | 16.00 m |
| Syväs / Draught | 5.10 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 3925 gt, 1782 nt, 4632 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A (Finnish-Swedish) |
| Pääkone / Main engine | 1 x Caterpillar 6M32, 2880 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 2880 kw |
| Propulsio / Propulsion | ? |
| Nopeus / Speed | 12.20 kn |
| Lastiruuma / Cargo hold | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |