| M/S |
| FINNSIRIUS (2023-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (14.01.2026) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S FINNSIRIUS
|
← 2023- |
FINNSIRIUS |
| Perustiedot / Basic data | |
| Alustyyppi / Vessel type | RO-PAX |
| Alusluokka / Design class | Superstar 2023 |
| Rak.vuosi/ Building year | 2023 |
| Rak.telakka / Building yard | China Merchants Jinling Shipyard Co. Ltd. Weihai, Shandong Province China (W0276) |
| Uudistettu / Rebuilt | - |
| Tunnisteet ja lipputiedot / Identifications and flag data | |
| IMO-numero / IMO-number | IMO 9902419 |
| MMSI-numero / MMSI-number | MMSI 230703000 (2023-) |
| Kutsutunnus / Call sign | Call sign OJUK (2023-) |
| Muut tunnisteet / Other identifications | - |
| Lippu / Flag | Finland (Mariehamn) (2023-) |
| Mittatiedot / Measure data | |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 235.00 m (OA), 217.70 m (BP), 219.03 m (LL) |
| Leveys / Breadth | 33.60 m (EXT), 33.30 m (MLD) |
| Syväys / Draught | 7.10 m |
| Korkeus / Height | ?.?? m |
| Vetoisuus / Tonnage | 65692 gt, ? nt, 12540 dwt |
| Uppouma / Displacement | ? t |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A Super (Finnish-Swedish) |
| Konetiedot / Machinery data | |
| Pääkone / Main engine | 4 x Wärtsilä 6L46F (diesel), 4 x 7200 kw, 4 x ? hp |
| Koneteho yht. / Total power | 28800 kw, ? hp |
| Propulsio / Propulsion | 2 x säätölapapotkuri / controllable pitch propeller |
| Nopeus / Speed | 20.50 kn |
| Paaluveto / Bollard pull | - |
| Purjepinta-ala / Area of sails | - |
| Lastimäärät ja muut tilavuudet / Cargo capacities and other spaces | |
| Matkustajia / Passengers | 1148 |
| Hyttipaikkoja / Beds | 1148 |
| Hyttejä / Cabins | 323 |
| Miehistö / Crew | 200 |
| Autoja / Cars | 5200 kaistametriä / lanemeters |
| Kontteja / Containers | - |
| Nosturit / Cranes | - |
| Lastiruuma / Cargo hold | - |
| Kansilasti / Deck cargo | - |
| Muu lasti / Other cargo | - |
| Säiliötilavuudet / Tank capacities | |
| Painolasti / Ballast water | ? m³ |
| Makeavesi / Clear water | ? m³ |
| Polttoaine / Fuel | ? m³ |
| Voiteluöljy / Lubricate oil | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| 16.12.2019 | Tilattu. Ordered. |
| 01.06.2021 | Aluksen tuotanto aloitettu. Constructions of vessel started. |
| 01.04.2022 | Kölinlasku. Keel laid. |
| 01.09.2022 | Vesillelasku. Launched. |
| 18.07.2023 | Luovutettu Finnlines Plc. (Helsinki, Suomi) - varustamolle. Delivered to Finnlines Plc. (Helsinki, Finland) - shipping company. |
| 23.07.2023 | Lähtenyt Weihaista Kohti Naantalia (Suomi). Käynyt matkalla Singaporessa ja Antwerpenissa (Belgia). Left Weihai. Heading to Naantali (Finland). Visited on voyage to Singapore and Antwerp (Belgium). |
| 08.09.2023 | Saapunut Naantaliin. Arrived to Naantali. |
| 13.09.2023 | Kastettu Naantalissa. Aluksen kastoi Tiina Ahola. Christened at Naantali by Tiina Ahola. |
| 13.09.2023 | Neitsytmatka. Asetettu liikenteeseen reitille Naantali-Långnäs-Kapellskär. Maiden voyage. Set to route between Naantali-Långnäs-Kapellskär. |