| M/S |
| FINNCANOPUS (2023-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (10.04.2025) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S FINNCANOPUS
|
← 2023- |
FINNCANOPUS |
| Perustiedot / Basic data | |
| Alustyyppi / Vessel type | RO-PAX |
| Alusluokka / Design class | Superstar 2023 |
| Rak.vuosi/ Building year | 2023 |
| Rak.telakka / Building yard | China Merchants Jinling Shipyard Co. Ltd., Weihai, Shandong Province, China (W0277) |
| Uudistettu / Rebuilt | - |
| Tunnisteet ja lipputiedot / Identifications and flag data | |
| IMO-numero / IMO-number | IMO 9902421 |
| MMSI-numero / MMSI-number | MMSI 230704000 (2023-) |
| Kutsutunnus / Call sign | Call sign OJUL (2023-) |
| Muut tunnisteet / Other identifications | - |
| Lippu / Flag | Finland (Mariehamn) (2023-) |
| Mittatiedot / Measure data | |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 235.00 m (OA), 217.70 m (BP), 219.03 m (LL) |
| Leveys / Breadth | 33.60 m (EXT), 33.30 m (MLD) |
| Syväys / Draught | 7.10 m |
| Korkeus / Height | ?.?? m |
| Vetoisuus / Tonnage | 65692 gt, ? nt, 13239 dwt |
| Uppouma / Displacement | ? t |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A Super (Finnish-Swedish) |
| Konetiedot / Machinery data | |
| Pääkone / Main engine | 4 x Wärtsilä 6L46F (diesel), 4 x 7200 kw, 4 x ? hp |
| Koneteho yht. / Total power | 28800 kw, ? hp |
| Propulsio / Propulsion | 2 x säätölapapotkuri / controllable pitch propeller |
| Nopeus / Speed | 20.50 kn |
| Paaluveto / Bollard pull | - |
| Purjepinta-ala / Area of sails | - |
| Lastimäärät ja muut tilavuudet / Cargo capacities and other spaces | |
| Matkustajia / Passengers | 1148 |
| Hyttipaikkoja / Beds | 1148 |
| Hyttejä / Cabins | 323 |
| Miehistö / Crew | 200 |
| Autoja / Cars | 5200 kaistametriä / lanemeters |
| Kontteja / Containers | - |
| Nosturit / Cranes | - |
| Lastiruuma / Cargo hold | - |
| Kansilasti / Deck cargo | - |
| Muu lasti / Other cargo | - |
| Säiliötilavuudet / Tank capacities | |
| Painolasti / Ballast water | ? m³ |
| Makeavesi / Clear water | ? m³ |
| Polttoaine / Fuel | ? m³ |
| Voiteluöljy / Lubricate oil | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| 16.12.2019 | Tilattu. Ordered. |
| 01.09.2022 | Kölinlasku. Keel laid. |
| 30.12.2022 | Vesillelasku. Launched. |
| 14.11.2023 -19.11.2023 |
Koeajo. Sea trials. |
| 12.12.2023 | Luovutettu Finnlines Plc. (Helsinki, Suomi) - varustamolle. Delivered to Finnlines Plc. (Helsinki, Finland) - shipping company. |
| 18.12.2023 | Lähtenyt Weihaista. Left Weihai. |
| 11.02.2024 | Saapunut Naantaliin, Suomeen. Arrived to Naantali, Finland. |
| 14.02.2024 | Kastettu Naantalissa. Aluksen kastoi Katariina Nurmi. Christened at Naantali by Katariina Nurmi. |
| 14.02.2024 | Neitsytmatka välillä Naantali-Långnäs-Tukholma. Maiden voyage on the route Naantali-Långnäs-Stockholm. |
| 15.02.2024 | Laiva esillä Tukholmassa (Ruotsi). The vessel is displayed in Stockholm (Sweden). |
| 16.02.2024 | Asetettu Naantali-Långnäs-Kapellskär liikenteeseen. Ensimmäinen lähtö
Kapellskäristä (Ruotsi). Set to route between Naantali-Långnäs-Kapellskär. First voyage started from Kapellskär (Sweden). |