| M/V |
| DAGNA (2005-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (04.04.2025) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/V DAGNA
|
← 2005-2022 2022- |
DAGNA NIJLBORG |
| Alustyyppi / Vessel type | Kappaletavara-alus / General cargo vessel |
| Alusluokka / Design class | Ferus 6000 2005 |
| Rak.vuosi / Building year | 2005 |
| Rak.telakka / Building yard | Ferus Smit B.V. Westerbroek Netherlands (360) |
| Tunniste / Identification |
IMO 9313802 MMSI 246371000 (xxxx-) Call sign PHDE (xxxx-) |
| Lippu / Flag | Netherlands (???) (xxxx-) |
| Pituus / Length | 110.78 m (OA), 103.63 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 14.00 m |
| Syväys / Draught | 6.09 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 3990 gt, 2208 nt, 6000 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A (Finnish-Swedish) |
| Pääkone / Main engine | 1 x MaK 8M25 |
| Koneteho yht. / Total power | 2640 kw |
| Nopeus / Speed | 13.00 kn |
| Lastiruuma / Cargo hold | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |