M/S BALTIC KRISTINA |
MATKUSTAJA-AUTOLAUTTA / PASSENGER-CAR FERRY |
Rakennettu / Built | 1973 Oy Wärtsilä Ab, Turku, Finland (1199) |
Uudistettu / Rebuilt | 1983 Cityvarvet, Göteborg, Sweden (Etummainen korsteeni poistettu / Front side funnel removed) |
Tunniste / Identification | IMO 7224459 |
Vetoisuus / Tonnage | 12281 gt, 4680 nt, 1775 dwt |
Pituus / Length | 128.02 m (OA) |
Leveys / Breadth | 22.05 m (EXT), 22.00 m (MLD) |
Syväys / Draught | 5.92 m |
Nopeus / Speed | 22.00 kn |
Jääluokka / Iceclass | 1 A (Finnish-Swedish) |
Pääkone / Main engine | 4 x Sulzer 9ZH40/48, 4 x 3310 kw, 4 x 4500 hp |
Lasti / Cargo | 1200 matkustajaa / passengers 540 kaistametriä / lanemeters |
Sisaralukset / Sister vessels | |||
Tunniste / Identification |
Vuodet / Years |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
Huomautukset / Notes |
Ei sisaraluksia / No sister vessels |
Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
09.10.2021 | Ajettu romutustelakan rantaan Alangissa, Intiassa. Beached to the scrapping yard of Alang, India. |